IV Bieg Św. Huberta w Puszczy Rzepińskiej
Mężczyźni / Men: 158Kobiety / Women: 83Razem / All participants: 241 (opłaconych / paid: 180)
Zawodnicy z odnotowaną opłatą wpisową / Participants with paid entry fee
Lp. No |
Nazwisko i imię Name and surname |
Miasto City |
Klub Club |
Kategoria Category |
Wpłata Paid |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMOWICZ BARBARA | RZEPIN | - | ||
2 | ANDRZEJAK IWONA | CHOJNA | - | ||
3 | ANDRZEJAK SZYMON | CHOJNA | - | ||
4 | ANDRZEJCZAK ELA | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | - | |
5 | APANOWICZ MICHAŁ | OŚNO LUBUSKIE | BIEGNĘ RAZEM Z AGNIESZKĄ | - | |
6 | BALCER ANNA | MIĘDZYRZECZ | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | - | |
7 | BANIEL WIOLETA | KOSTRZYN | - | ||
8 | BARSZCZ FILIP | SŁUBICE | - | ||
9 | BATÓG IWONA | DĘBNO | IWONECZKA | - | |
10 | BEKIER ADAM | KOSTRZYN NAD ODRA | - | ||
11 | BŁASZCZAK ANDRZEJ | OŚNO LUBUSKIE | - | ||
12 | BOBKIEWICZ ROBERT | LISÓW | MAT-BUD | - | |
13 | BORKOWSKI KRZYSZTOF | GORZÓW WIELKOPOLSKI | PARKRUN GORZÓW WIELKOPOLSKI | - | |
14 | BRYKOWSKA PAULINA | WROCŁAW | ADA TEAM | - | |
15 | BRZDĄK MACIEJ | STARKÓW | SŁUBICKAAKADEMIABIEGOWA | - | |
16 | BUKIEL KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KKB KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | |
17 | CAL ELŻBIETA | ŚWIEBODZIN | 5K RUN EVERY DAY | - | |
18 | CAL PIOTR | ŚWIEBODZIN | 5K RUN EVERY DAY | - | |
19 | CHAWAWKO TOMASZ | DĘBNO | TC. TEAM | - | |
20 | CHCIUK WOJCIECH | KOWALÓW | - | ||
21 | CHMIELENKO KAZIK | GUBIN | - | ||
22 | CHOLEWA IZABELA | CYBINKA | - | ||
23 | CIESIELSKI ARKADIUSZ | MIĘDZYCHÓD | NADLEŚNICTWO MIĘDZYCHÓD | - | |
24 | CIOSEK ZBYSZEK | SŁUBICE | - | ||
25 | DANIELEWSKI ANDRZEJ | SŁUBICE | - | ||
26 | DASZEWSKI FILIP | DĘBNO | ICT POLAND | - | |
27 | DEKIERT MICHAŁ | ŁAGÓW | - | ||
28 | DOMŻALSKA ELŻBIETA | ŁAGÓW | - | ||
29 | DROGOSZ MACIEJ | MIĘDZYRZECZ | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | - | |
30 | DUNAJEWSKI MAREK | RZEPIN | KAZIK TEAM | - | |
31 | DZIEDZIC PAWEŁ | CYBINKA | KP PSP SŁUBICE | - | |
32 | FRANCZYK ALEKSANDRA | OŚNO LUBUSKIE | - | ||
33 | FRĄCZCZAK IZABELA | RZEPIN | - | ||
34 | GALEK WOJCIECH | ŁAGÓW | ŁAGÓW TEAM | - | |
35 | GAWEŁ TOMASZ | MIESZKOWICE | ICT FOXYFIT | - | |
36 | GORĄCZKA WITOLD | LUBNIEWICE | - | ||
37 | GRABOWA PAULINA | ŚWIEBODZIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
38 | GRACZ PAWEŁ | ZBĄSZYNEK | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
39 | GRELA JAREK | ZIELONA GÓRA | - | ||
40 | GRZYB PATRYK | POTSDAM | - | ||
41 | GRZYBOWSKI KRZYSZTOF | GORZÓW WLKP. | LUBUSKI PORTAL BIEGOWY | - | |
42 | GRZYBOWSKI PIOTR | GORZÓW WIELKOPOLSKI | - | ||
43 | GURZYNSKI KRZYSZTOF | ŚWIEBODZIN | - | ||
44 | GUZIK JAROSŁAW | SŁUBICE | AKADEMIA BIEGANIA SŁUBICE | - | |
45 | GWÓŹDŹ JACEK | DREZDENKO | NADLEŚNICTWO SMOLARZ | - | |
46 | HOŁUBOWICZ JERZY | URAD | - | ||
47 | HORBATOWSKI GRZEGORZ | RZEPIN | KAZIK TEAM | - | |
48 | IKONIAK ALEKSANDRA | OŚNO LUBUSKIE, SŁUBICKI, LUBUSKIE | MORSY OŚNO | - | |
49 | JAKUBIEC TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SANDERSON TEAM | - | |
50 | JANIEC RADEK | GORZÓW WIELKOPOLSKI | KADRA ALKS | - | |
51 | JANISZYN PAWEŁ | GOLENIÓW | - | ||
52 | JĘDROWSKA EMILIA | RZEPIN | RZEPIŃSCY BIEGACZE | - | |
53 | JĘDRZEJEK ANNA | GOSTCHORZE | - | ||
54 | JODŁOWSKA EWA | KROSNO ODRZAŃSKIE | BBL KROSNO ODRZAŃSKIE | - | |
55 | JODŁOWSKA ALEKSANDRA | KROSNO ODRZ | - | ||
56 | JODŁOWSKI MAREK | KROSNO ODRZAŃSKIE | BBL KROSNO ODRZAŃSKIE | - | |
57 | KAŁUGA AGNIESZKA | RZEPIN | - | ||
58 | KĘDZIORA ALICJA | BOGDANIEC | GSK FIT PIORUNY | - | |
59 | KIESZEWICZ KAROLINA | TORZYM | - | ||
60 | KLIMKIEWICZ MAREK | RZEPIN | - | ||
61 | KLIMKIEWICZ MARTA | RZEPIN | - | ||
62 | KLUCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BEZ | - | |
63 | KNY TERESA | ZBĄSZYNEK | - | ||
64 | KOLEJ MONIKA | GORZÓW WLKP | DZIKIE DZIKI GORZOW | - | |
65 | KOMISAREK ŁUKASZ | RZEPIN | - | ||
66 | KOT AMELIA | ZIELIN | KS DRAGON | - | |
67 | KOWALCZYK DOROTA | ŚWIEBODZIN | - | ||
68 | KOWALEWSKI WALERY | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BEZ KLUBU | - | |
69 | KOZINOGA KAMILA | 69-108 | ROTRANS | - | |
70 | KOZINOGA MICHAŁ | CYBINKA | ROTRANS | - | |
71 | KOŻUCH DARIUSZ | ŁAGÓW | - | ||
72 | KOŻUCH MARCIN | ŁAGÓW | - | ||
73 | KRAJEWSKA IWONA | TARNAWA RZEPIŃSKA | - | ||
74 | KRASIŃSKI PIOTR | GUBIN | - | ||
75 | KRAWCZYK ADRIAN | MARCINOWICE | 5BSAP | - | |
76 | KRYSIAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
77 | KUBLER ANDRZEJ | BEZRZECZE | MKL SZCZECIN | - | |
78 | KUCHARSKA ANNA | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | - | |
79 | KUCHARSKA MAŁGORZATA | KROSNO ODRZAŃSKIE | - | ||
80 | KUCHARSKI DAMIAN | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | - | |
81 | KULIKOWSKI EDWARD | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | - | |
82 | KUPRIJAŃCZYK ANDRZEJ | GORZÓW WLKP | DĄBROWSKI TEAM | - | |
83 | KURPAS MAREK | KOŻUCHÓW | ŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓW | - | |
84 | KURPAS RAFAŁ | KOŻUCHÓW | ŚWIAT MARATOŃCZYKA KOŻUCHÓW | - | |
85 | LIS DAMIAN | ŻELECHÓW | RU-MOR | - | |
86 | ŁAKOMCZYK JACEK | OŚNO LUBUSKIE | TL STAROŚCIN | - | |
87 | ŁOPATA PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
88 | MARCINIAK SEBASTIAN | SULĘCIN | - | ||
89 | MATLA-FINK MONIKA | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | - | |
90 | MAZUR-MOKRZYCKA KAMILA | MIESZKOWICE | - | ||
91 | MAZUR KATARZYNA | KROSNO ODRZAŃSKIE | UMLAUT | - | |
92 | MEJZA JANUSZ | ŁAGÓW | - | ||
93 | MIGDAŁ JAN | ZBĄSZYNEK | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | - | |
94 | MIŚKÓW PAULINA | DREZDENKO | NADLEŚNICTWO MIĘDZYCHÓD | - | |
95 | MUSIAŁ ADAM | DRAWSKO | - | ||
96 | NIEMIEC KATARZYNA | BRODY | - | ||
97 | NIEWIADOMSKA ROKSANA | RZEPIN | - | ||
98 | NOSEK MARCIN | WROCŁAW | - | ||
99 | NOWIK KAMIL | ŚWIEBODZIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
100 | NOWORYTA RADOSŁAW | LUBRZA | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
101 | OLEK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
102 | OLENDER TOMASZ MIECZYSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BRAK | - | |
103 | OPIELEWICZ MELCHIOR | KROSNO ODRZAŃSKIE | - | ||
104 | ORAWIEC ANETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
105 | OSOWIEC MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | PASJA | - | |
106 | PACZKOWSKA JOANNA | TORZYM | - | ||
107 | PADUSZYŃSKA WIOLETTA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | SZYMANOWSKI TEAM 17 WBZ | - | |
108 | PALCZARSKI MARCIN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | DZIKIE DZIKI GORZÓW | - | |
109 | PAWLAK KRYSTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
110 | PAWLAK PIOTR | MIĘDZYRZECZ | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | - | |
111 | PAWŁOWSKI GRZEGORZ | RZEPIN | - | ||
112 | PIĄTEK JAROSŁAW | DRAWSKI MŁYN | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | - | |
113 | PIETRACZYK MAGDALENA | MIESZKOWICE | - | ||
114 | PILWIŃSKI TOMASZ | POŁĘCKO | - | ||
115 | PŁAWIŃSKA ANIA | ŚWIEBODZIN | - | ||
116 | PŁAWIŃSKI MARIUSZ | ŚWIEBODZIN | - | ||
117 | POPKOWSKA KATARZYNA | RZEPIN | - | ||
118 | POPKOWSKI ADAM | RZEPIN | - | ||
119 | PROTASIEWICZ ŁUKASZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | - | |
120 | PRZYBYSZEWSKA LIDIA | ŚWIEBODZIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
121 | RADZIUKIEWICZ MILOSZ | CYCHRY | SANTOS SARBINOWO/ TL STAROŚCIN | - | |
122 | ROGOWSKI TOMASZ | KROSNO ODRZAŃSKIE | UMLAUT | - | |
123 | ROMAS CZESŁAW | GORZÓW WLKP. | - | ||
124 | ROSIŃSKI MARCIN | SULĘCIN | - | ||
125 | RUTKOWSKI MACIEJ | SULĘCIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
126 | RUTKOWSKI RAFAŁ | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | - | |
127 | RYBAK ŁUKASZ | WROCŁAW | ADA TEAM | - | |
128 | SADOWSKI JAKUB | RZEPIN | - | ||
129 | SAMORAJSKA ALICJA | KOWALÓW | - | ||
130 | SAWICKI BARTOSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | DZIKIE DZIKI GORZÓW | - | |
131 | SAWICKI KRZYSZTOF | KOŻUCHÓW | KRZYSIEK BIEGA | - | |
132 | SCHULZE HEIKE | FRANKFURT ODER | HONDA BOHLIG LAUFTEAM | - | |
133 | SCHULZE PIERRE | FRANKFURT ODER | HONDA BOHLIG LAUFTEAM | - | |
134 | SEMASZCZUK STANISŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | DECORA | - | |
135 | SEMENIUK KONRAD | RZEPIN | RZEPIN CITY | - | |
136 | SENDROWICZ AGATA | OŚNO LUBUSKIE | - | ||
137 | SIKORA TOMASZ | SIENIAWA | WICHER SIENIAWA TEAM | - | |
138 | SIKORSKA IZABELA | MIEDZYRZECZ | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | - | |
139 | SIKORSKI KRZYSZTOF | MIEDZYRZECZ | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | - | |
140 | SKIBA EUGENIUSZ | GORZÓW WLKP. | - | ||
141 | SKIERŚ ALBERT | ZIELONA GÓRA | ZAMACH W SMOLEŃSKU | - | |
142 | SŁOWIŃSKA DOROTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
143 | SMYCZ MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
144 | SOBKOWIAK REMIGIUSZ | MOZÓW | - | ||
145 | SOLAREK KRZYSZTOF | GORZÓW WIELKOPOLSKI | DZIKIE DZIKI GORZÓW | - | |
146 | STAJNIAK-STELIGA IZABELA | WILCZYN | OBORYGENI | - | |
147 | STARCZEWSKA IZABELA | ŚWIEBODZIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
148 | STARCZEWSKI KRZYSZTOF | ŚWIEBODZIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
149 | SZADKOWSKI DAWID | ŁAGÓW | WICHER SIENIAWA TEAM | - | |
150 | SZAFRANIEC TOMASZ | MIĘDZYRZECZ | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | - | |
151 | SZAFRATOWICZ MACIEJ | KOWALÓW | ROWEROWY RZEPIN | - | |
152 | SZARAPANOWSKI DAMIAN | NOWA WIOSKA | ULTRZA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
153 | SZARAPANOWSKI MARCIN | SZCZECIN | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
154 | SZCZEPIŃSKA-GAWRON ELWIRA | MIESZKOWICE | NADLEŚNICTWO DĘBNO | - | |
155 | SZLACHETKO JAKUB | PRZYTOCZNA | - | ||
156 | TERPIŁOWSKI ŁUCJAN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | - | ||
157 | TOMASZEK KAROL | KROSNO ODRZAŃSKIE | BBL KROSNO ODRZAŃSKIE | - | |
158 | TOMASZEWSKI RYSZARD | RZEPIN | - | ||
159 | WARZYCH MAGDALENA | RZEPIN | - | ||
160 | WASYLUK AGNIESZKA | NOWA SÓL | - | ||
161 | WASYLUK TOMASZ | NOWA SÓL | - | ||
162 | WOCAL MICHAŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | - | ||
163 | WOJCIECHOWSKA MONIKA | FRANKFURT (ODER) | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | - | |
164 | WOJCIESZYŃSKI TOMASZ | BACZYNA | BBL GORZÓW | - | |
165 | WÓJCIK JAKUB | BOLESZKOWICE | SANTOS SARBINOWO/ TL STAROŚCIN | - | |
166 | WOŹNIAK MAŁGORZATA | RZEPIN | - | ||
167 | WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA | POŁUPIN | BBL KROSNO ODRZAŃSKIE | - | |
168 | WRÓBLEWSKI JANUSZ | POŁUPIN | BBL KROSNO ODRZAŃSKIE | - | |
169 | WUJDA MIROSŁAW | DĘBNO | ERNI RULEZ | - | |
170 | WYWROCKI MATEUSZ | POŁĘCKO | BIEGAM Z MAKSEM / MORSY OŚNO LUBUSKIE | - | |
171 | ZBOROWSKI MARCIN | ŁAGÓW | - | ||
172 | ZEMLEDUCH DOROTA | ZIELONA GÓRA | ZEMLEDUCHY | - | |
173 | ZEMLEDUCH TOMASZ | ZIELONA GÓRA | ZEMLEDUCHY | - | |
174 | ZEREK MARCIN | RZEPIN | - | ||
175 | ZIELIŃSKA AGNIESZKA | RZEPIN | BIEGNĘ RAZEM Z MICHAŁEM | - | |
176 | ZIOMBRA PRZEMYSŁAW | RZEPIN | RZEPIŃSCY BIEGACZE | - | |
177 | ZYCHLA MICHLA | SŁUBICE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | - | |
178 | ŻARSKI MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
179 | ŻENOWSKI TOMASZ | RZEPIN | RZEPIN | - | |
180 | ŻYWICKI CZESŁAW | RZEPIN | RZEPIN | - |
Zawodnicy bez odnotowanej opłaty wpisowej / Participants without paid entry fee
Lp. No |
Nazwisko i imię Name and surname |
Miasto City |
Klub Club |
Kategoria Category |
Wpłata Paid |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAGINSKA EWELINA | GÓRZYCA | WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE | - | |
2 | BEDNARCZYK ZBIGNIEW | RZEPIN | PIELGRZYMI BIEGOWI | - | |
3 | BLACHARSKI ARKADIUSZ | TORZYM | TEAM KOPEĆ | - | |
4 | CHCIUK RAFAL | KOSTRZYN NAD ODRA | - | ||
5 | CHLEBOWSKI KRZYSZTOF | ŚREM | BEST TEAM ŚREM | - | |
6 | CIELIŃSKI KACPER | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | - | |
7 | CIEŚLAK ŁUKASZ | OŚNO LUBUSKIE | CIEŚLAK TEAM | - | |
8 | CZARNECKI DARIUSZ | LUBNIEWICE | - | ||
9 | CZUPRYNIAK MARIUSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GREEN BIKE GORZÓW | - | |
10 | DERA ŁUKASZ | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | - | |
11 | DUDA JAKUB | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | - | |
12 | FILIPIAK ŁUKASZ | NOWOGRÓDEK POM. | ŁF BLACK TEAM | - | |
13 | GAMALSKA SYLWIA | POŁĘCKO 76 | - | ||
14 | GIECOŁD MARIUSZ | LUBRZA | - | ||
15 | GÓRECKA KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
16 | GRABARSKI SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ZUZAPOLI | - | |
17 | GRABOWIECKA MARTA | ZIELONA GÓRA | ZIELONAGRA ZACZNIJ BIEGAĆ | - | |
18 | GRYDZIUSZKO MARCIN | MARCINOWICE | MARCIN MARCINOWICE | - | |
19 | HEN MAŁGORZATA | RZEPIN | - | ||
20 | HORBIK LAURA | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | - | |
21 | HUBKO MAREK | SŁUBICE | ZAHNKLINKI SŁUBICE CYKLING TEAM | - | |
22 | IUKHYMCHUK MYKOLA | LESZNO | ACHILLES LESZNO | - | |
23 | KACZMAREK JAN | MIESZKOWICE | - | ||
24 | KANIA RAFAŁ | ZIELONA GÓRA | - | ||
25 | KNOPISZ ANNA | LUBINICKO GMINA ŚWIEBODZIN | -------------- | - | |
26 | KONCZYŃSKI MACIEJ | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | - | |
27 | KOWALCZYK-BORKOWSKA MARTA | PRZEMKÓW | - | ||
28 | KOWALUK PATRYK | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | - | |
29 | KRAWCZYK-DANAK MARTA | KOSTRZYN NAD ODRA | - | ||
30 | KRZESIŃSKA KATARZYNA | ZIELONA GÓRA | - | ||
31 | KRZESIŃSKI DAMIAN | ZIELONA GÓRA | - | ||
32 | KWAK SŁAWOMIR | DĄBROSZYN | EDYTA | - | |
33 | LASZCZAK BEATA | TORZYM | - | ||
34 | LUBRYKA KSZYSZTOF | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | - | |
35 | MACUTKIEWICZ MARTA | KROSNO ODRZAŃSKIE | K.O. TEAM | - | |
36 | MARZĘTA ZBIGNIEW | TORZYM | - | ||
37 | MENZEL ZOFIA | LUBRZA | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
38 | MOLKA TOMASZ | OSIECZNICA | - | ||
39 | MUSUR MARCIN | RZEPIN | - | ||
40 | MUSZYŃSKA GABRIELA | OS.POZNANSKIM | - | ||
41 | NOWAK SANDRA | ZIELONA GÓRA | MKST ASTRA NOWA SÓL | - | |
42 | NOWORYTA ELIZA | LUBRZA | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | - | |
43 | OLIINYK ARTUR | OŚNO LUBUSKIE | RIVELO'S | - | |
44 | OLSZYNA GRZEGORZ | OSIECZNICA | - | ||
45 | PAWELEC MARIUSZ | ZIELONA GÓRA | KB FORREST GUMP | - | |
46 | PIETRZAK MAGDALENA | GARBICZ | - | ||
47 | PIOTROWSKA EWELINA | ŻARY | - | ||
48 | PIOTROWSKI MARCIN | ŻARY | - | ||
49 | POCHRANOWICZ BARBARA | DĘBNO | STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO;OSP DĘBNO | - | |
50 | POZNAŃSKA LUCYNA | KOŁCZYN | POSTOMIA KOŁCZYN/TEAM KOPEĆ | - | |
51 | RUTKOWSKI MACIEJ | SŁUBICE | LUBUSZ SŁUBICE | - | |
52 | SHEHYNSKA GALYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ||
53 | SIEBERT MARIUSZ | KŁODAWA | MUMIAKI MTB4FUN | - | |
54 | SPURGIASZ PATRYK | MRZEZINO | PS LEGAL CONSULTING | - | |
55 | STADNIK JACEK | ZIELONA GÓRA | SKLEP DLA BIEGACZY RUN PLANET | - | |
56 | STRANKOWSKA EWA | NOWY DWÓR | - | ||
57 | SZCZEPANIAK MARCIN | SŁUBICE | - | ||
58 | SZWEDEK ANNA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | - | ||
59 | TRACZYK MARZENA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | - | ||
60 | WALIŁKO PRZEMYSŁAW | 12 | - | ||
61 | WIT AGNIESZKA | TORZYM | - |