XII Strzegomska Dwunastka 2025 - biegi dziecięce
Mężczyźni / Men: 58Kobiety / Women: 57Razem / All participants: 115 (opłaconych / paid: 104)
Zawodnicy z odnotowaną opłatą wpisową / Participants with paid entry fee
| Lp. No |
Nazwisko i imię Name and surname |
Miasto City |
Klub Club |
Kategoria Category |
Wpłata Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN DRYJA | JAROSZÓW | GÓRNIK WAŁBRZYCH | - | ![]() |
| 2 | BASA HANIA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 3 | BAUCH HANNA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 4 | BAUCH MAGDALENA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 5 | BAUCH MIKOŁAJ | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 6 | BIAŁY ANTONINA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 7 | BIAŁY FRANCISZEK | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 8 | BOCHNIAK ARKADIUSZ | STRZEGOM | BIEGAJĄCE BRZDĄCE | - | ![]() |
| 9 | BOCHNIAK MARTYNA | STRZEGOM | BIEGAJĄCE BRZDĄCE | - | ![]() |
| 10 | BOROWIEC ALEKSANDRA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 11 | BORYSIUK KRYSTYNA | STRZEGOM | BIEGAJĄCE BRZDĄCE | - | ![]() |
| 12 | BORYSIUK ZOFIA | STRZEGOM | BIEGAJĄCE BRZDĄCE | - | ![]() |
| 13 | BROKOS HANNA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 14 | BRYL ADAM | WROCLAW | IRC KOWALE | - | ![]() |
| 15 | BRYL SZYMON | WROCLAW | IRC KOWALE | - | ![]() |
| 16 | BURGIELSKI NIKODEM | KOWARY | KOWARY BIEGAJĄ | - | ![]() |
| 17 | CITKÓW FRANEK | MŚCIWOJÓW | FIKU-MYKU | - | ![]() |
| 18 | CZUB URSZULA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 19 | CZUB WOJCIECH | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 20 | DĄBROWA JADWIGA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 21 | DOBROCHOWSKA JULIA | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 22 | DOBROCHOWSKI FRANCISZEK | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 23 | DROZDOWICZ HANNA | STRZEGOM | FIZJO BABY TEAM | - | ![]() |
| 24 | FINIK ANTONI | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 25 | FIOŁEK DOMINIK | ŚWIDNICA | - | ![]() |
|
| 26 | GIERAT ALICJA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 27 | GIERAT POLA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 28 | IGOR ŁABUDA | PSZENNO | - | ![]() |
|
| 29 | JANAS HANNA | ŚWIEBODZICE | GVT SWIEBODZICE | - | ![]() |
| 30 | JANKOWSKA OLIWIA | GOCZAŁKÓW GÓRNY | - | ![]() |
|
| 31 | JANKOWSKI WOJCIECH | GOCZAŁKÓW GÓRNY | - | ![]() |
|
| 32 | JANOWICZ FILIP | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 33 | JASIŃSKI KACPER | WOŁÓW | - | ![]() |
|
| 34 | JASIŃSKI MIKOŁAJ | WOŁÓW | - | ![]() |
|
| 35 | KĘDZIERSKA ADELA | STRZEGOM | FIZJO BABY TEAM | - | ![]() |
| 36 | KĘDZIERSKA AGATA | STRZEGOM | FIZJO BABY TEAM | - | ![]() |
| 37 | KĘDZIERSKA HELENA | TOMKOWICE | - | ![]() |
|
| 38 | KĘDZIERSKA MICHALINA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 39 | KNOP ADAM | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 40 | KOŁODZIEJSKA EWA | GOCZAŁKÓW | ARYZTA TEAM | - | ![]() |
| 41 | KOPEĆ ZOSIA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 42 | KOSICKI JAKUB | ŚWIDNICA | - | ![]() |
|
| 43 | KOWALCZYK NATALIA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 44 | KOWALCZYK JULIA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 45 | KOWALSKI IGOR | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 46 | KOZAK KAROL | ŚWIEBODZICE | - | ![]() |
|
| 47 | KRAUS BLANKA | DZIERZONIOW | - | ![]() |
|
| 48 | KRAUS MAKSYMILIAN | DZIERZONIOW | - | ![]() |
|
| 49 | KRYCH NATALIA | STRZEGOM | BIEGAJĄCE BRZDĄCE | - | ![]() |
| 50 | KUBANEK OLIVIER | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 51 | KUKLA SARA | ŚWIDNICA | LKS CHAMPION ŚWIDNICA | - | ![]() |
| 52 | LEWANDOWSKA-GORYL NATALIA | WILKSZYN | - | ![]() |
|
| 53 | LEWANDOWSKI-GORYL DOMINIK | WILKSZYN | - | ![]() |
|
| 54 | LUBASIŃSKI AUGUST | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 55 | LUBASIŃSKI FILIP | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 56 | LUCIE BRÝDLOVÁ | TRUTNOV | - | ![]() |
|
| 57 | ŁOŚ FRANCISZEK | ŚWIEBODZICE | - | ![]() |
|
| 58 | MISEK LAURA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 59 | MISIAK MAJA | WAŁBRZYCH | - | ![]() |
|
| 60 | MITKA ROZALIA | LUBORADZ | - | ![]() |
|
| 61 | MOOR MACIEJ | GODZIESZÓWEK | - | ![]() |
|
| 62 | MOOR MILENA | GODZIESZÓWEK | - | ![]() |
|
| 63 | MÓWIŃSKA ZUZANNA | STRZEGOM | BIEGAJĄCE BRZDĄCE | - | ![]() |
| 64 | OKUNIEWICZ SZYMON | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 65 | OKUNIEWICZ KAROL | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 66 | OLIWIER DRYJA | JAROSZOW | GT | - | ![]() |
| 67 | OLSZEWSKI LEON | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 68 | ONUSZCZAK WOJCIECH | ŚWIDNICA | - | ![]() |
|
| 69 | PASTERNAK URSZULA | ŚWIDNICA | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 70 | PAWŁOWSKA EWA | 58-150 | - | ![]() |
|
| 71 | PAWŁOWSKI SZYMON | 58-150 | - | ![]() |
|
| 72 | PITTNER ALEKS | JAWOR | CHRUPEK TEAM | - | ![]() |
| 73 | POKALUK LENA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 74 | POTOCZNY LEONARD | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 75 | PRZERADA MARCEL | STRZEGOM | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 76 | QANNITA AALIYAH | DZIERŻONIÓW | - | ![]() |
|
| 77 | QANNITA NANDI | DZIERŻONIÓW | - | ![]() |
|
| 78 | RODAK NADIA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 79 | SĘKOWSKI DOMINIK | JAROSZÓW | - | ![]() |
|
| 80 | SĘKOWSKI NIKODEM | JAROSZÓW | - | ![]() |
|
| 81 | SHCHOTKIN YARASLAU | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 82 | SHCHOTKIN BAHDAN | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 83 | SIATKA DOMINIK | JAROSZÓW | - | ![]() |
|
| 84 | SIEDZIUKIEWICZ POLA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 85 | SKRZYPEK DAWID | WITOSZÓW GÓRNY | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | - | ![]() |
| 86 | SKRZYPEK DOMINIK | WITOSZÓW GÓRNY | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | - | ![]() |
| 87 | STUDNICKI TOMASZ | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 88 | STUDNICKI HUBERT | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 89 | SZCZEPAŃSKA-FIL OLIWIA | WROCŁAW | RUN 4 FUN KIDS WROCŁAW | - | ![]() |
| 90 | SZLACHTA KAROL | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 91 | SZNABEL ALICJA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 92 | SZUREK AMELIA | MŚCIWOJÓW | - | ![]() |
|
| 93 | SZYMAŃSKA KLAUDIA | JAROSZÓW | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 94 | SZYMAŃSKA MARTYNA | JAROSZÓW | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | - | ![]() |
| 95 | TARANEK FABIAN | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 96 | TARANEK OTYLIA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 97 | WALUCH MILENA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 98 | WIELGUS PATRYK | SŁOTWINA | SALONY WIELGUS | - | ![]() |
| 99 | WIŚNIEWSKA ALEKSANDRA | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 100 | WIŚNIEWSKI ANTONI | WAŁBRZYCH | - | ![]() |
|
| 101 | WIŚNIEWSKI LEON | STRZEGOM | - | ![]() |
|
| 102 | WÓJCIK INGA | KARPACZ | - | ![]() |
|
| 103 | WÓJCIK NINA | KARPACZ | - | ![]() |
|
| 104 | ŻYBURA MAKSYMILIAN | JAWORZYNA ŚLĄSKA | - | ![]() |
Zawodnicy bez odnotowanej opłaty wpisowej / Participants without paid entry fee
| Lp. No |
Nazwisko i imię Name and surname |
Miasto City |
Klub Club |
Kategoria Category |
Wpłata Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKA ANTONINA | BIELAWA | PCH SPORT TEAM | - | ![]() |
| 2 | HAMPEL MARIA | ZIELONA GÓRA | JESZCZE NIE IDZIEMY SPAĆ | - | ![]() |
| 3 | HAMPEL GABRIELA | ZIELONA GÓRA | JESZCZE NIE IDZIEMY SPAĆ | - | ![]() |
| 4 | KRUK TOLA | ŻÓŁKIEWKA | - | ![]() |
|
| 5 | KRZOS MACIEJ | JAROSZÓW | ARYZTA TEAM | - | ![]() |
| 6 | OLSZEWSKI JACEK | MIĘKINIA | - | ![]() |
|
| 7 | PATRYCJA SIBERNA | NEKLA | SZELIGOWSKI | - | ![]() |
| 8 | REDLICKI JAKUB | STRZEGOM | ARYZTA STRZEGOM | - | ![]() |
| 9 | SOBCZAK ANTONI | 55-340 | - | ![]() |
|
| 10 | SOBCZAK TOMASZ | SOKOLNIKI | - | ![]() |
|
| 11 | TRZCINKA MICHAŁ | IWINY | - | - | ![]() |